|
| 11.7% |
3.2% |
1.5% |
1.3% |
0.0% |
0.1% |
0.5% |
1.7% |
0.2% |
0.8% |
0.5% |
3.9% |
5.8% |
3.3% |
0.7% |
6.8% |
5.0% |
6.9% |
3.2% |
9.2% |
14.4% |
5.1% |
3.6% |
9.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Mots par ligne | Chars par ligne | Citation typique | |
| 1 | Guigui | 4940 | 5.0 | 24.5 | "j'espère que tu te trompes pas" | ||
| 2 | MellY | 3548 | 5.3 | 24.3 | "le pire c kjai une foto didentitié" | ||
| 3 | Micou[PaLa] | 645 | 4.1 | 18.8 | "n'empeche on va etre nombreux ça va etre la classe :]" | ||
| 4 | [-DaViD-] | 557 | 4.3 | 21.7 | "l'amour a été le plus fort :)" | ||
| 5 | TheKoR|Aw | 298 | 2.9 | 12.8 | "c surtout vec toi kelle kose je crois" | ||
| 6 | Vampire`Keeper | 247 | 3.2 | 12.9 | "moi je c pa depui kan jen est pas" | ||
| 7 | Oo-`Len[F]eR`DeS`An[G]eS`-oO | 252 | 3.7 | 18.2 | "Vs etes censé etre potes ?" | ||
| 8 | Mysterious | 663 | 13.8 | 68.9 | "[GuiguizZzZ] [21:14;53] <DiF> nous ou est sur un /256 je crois" | ||
| 9 | Guigui- | 139 | 3.0 | 13.2 | "y ma mis un tr vc ki chof" | ||
| 10 | FElYnE | 104 | 2.4 | 11.3 | "Dabord Vampire`Boit et apres on verra" | ||
| 11 | TheKoR | 152 | 4.0 | 17.1 | "ca me fai chier dmettre engueler vec mel" | ||
| 12 | zed | 58 | 2.5 | 12.3 | "il vient sur irc à 9600 :)" | ||
| 13 | Aznar|FMLP | 78 | 3.9 | 16.2 | "yep" | ||
| 14 | Aznar|Akeba | 71 | 3.9 | 18.3 | "(g jamsi compris a koi ca server un bnc :þ)" | ||
| 15 | Oo-`FeLyNe`-oO | 42 | 2.5 | 10.6 | "Tragedie ce mec com i chante bien" | ||
| 16 | Vampire_Keeper | 65 | 4.1 | 17.3 | "c pas moi ki me sui donner se pseudo" | ||
| 17 | litalienne | 8 | 18 | 2.2 | 10.2 | "salut" | |
| 18 | issyan | 4 | 8 | 2.0 | 8.5 | "re" | |
| 19 | lliinnkk | 3 | 10 | 3.3 | 21.0 | "lut tlm" | |
| 20 | Inconnu4092772 | 2 | 4 | 2.0 | 8.5 | "bonjour" | |
| 21 | sweet | 2 | 3 | 1.5 | 7.0 | "hih" | |
| 22 | Guigui| | 2 | 5 | 2.5 | 9.0 | "!seen melly" | |
| 23 | kate | 1 | 1 | 1.0 | 4.0 | "slut" | |
| 24 | doudouna | 1 | 9 | 9.0 | 39.0 | "bonjour ca va bien ts le monde les gens" | |
| 25 | StatistiK | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | "Hi" |
| ch00k (1) | lila33 (1) |
|
| [-DaViD-] est soit stupide soit trop curieux(se)... 19.0% de ses lignes contiennent une question !
Guigui n'en connait pas davantage, 7.9% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est [-DaViD-] qui gueule 5.3% du temps !
MellY est aussi une mégère qui braille 1.1% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Micou[PaLa], qui écrit en majuscule 0.6% du temps. Exemple: <Micou[PaLa]> HOU HOU MellY a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 0.5% du temps. |
| Personne ne slappe, tout le monde est sympa. |
| [-DaViD-] apporte un peu de gaieté dans le monde, 6.8% de ses lignes contiennent un smiley :)
Guigui n'est pas triste non plus, qui sourit 5.0% du temps. |
| TheKoR|Aw semble un peu déprimé(e) en ce moment, 3.8% de ses lignes contiennent un smiley :(
[-DaViD-] est aussi bien triste, en pleurant 3.0% du temps. |
| Guigui a écrit des lignes bien longues ! 24.5 lettres par ligne ! La moyenne sur #confidence est de 22.7 lettres par ligne. |
| TheKoR|Aw a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.8 lettres par ligne... Micou[PaLa] n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 18.8. |
| Guigui a dit un total de 4940 mots !
Et juste derrière Guigui, MellY, avec quand même : 3548 mots à son actif. |
| Mysterious écrit en moyenne 13.81 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.79 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Guigui (30 noms) |
Guigui|sad|lycee, Guigui|miam, Guigui|CONCERT|PARIS|KellY, Guigui|lycee, Guigui|code|coiffeur, Guigui|Out, Guigui|brb, Guigui|taff, Guigui|sad|miam, Guigui|aw, Guigui|douche, Guigui|HL, Guigui|tel, GuiguizZzZ, Guigui|tv, Guigui|divx, Guigui|Vacances, GuiguizZzZ|sad, Guigui, Guigui|taffe, Guigui|sad, Inconnu6303904, Guigui|sad|brb, Guigui|pula, Guigui|douche|miam, Guigui|sad|douche, Guigui|soiree, Inconnu6303906, Guigui|Out|code, Guigui|sad|tel |
| 2 | MellY (13 noms) |
Mel|aw, MelanY, ZzZmelZzZ, MellY, Mel|Sortie, Mel|vnR, MellY|vnR, Mel|Detective, Mel, Mel|vnR|pala, Mel|tel, Mel|MiaM, Mel|MiaM|Tv |
| 3 | TheKoR|Aw (5 noms) |
Plula, TheKoR|Aw, TheKoR, tt`le`monde`vs`lui, Le`plus`gros`chichoteur`du`net |
| 4 | Guigui- (4 noms) |
Guigui|maths, Guigui|train, Guigui-, Guigui|philo |
| 5 | milho (4 noms) |
milho|ZzZzZz, milho, milho|ailleurs, milho|etudes |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | comme | 55 | Mysterious |
| 2 | alors | 35 | Guigui |
| 3 | crois | 32 | Mysterious |
| 4 | demain | 31 | Guigui |
| 5 | faire | 30 | Guigui |
| 6 | c'est | 29 | Micou[PaLa] |
| 7 | <DiF> | 29 | Mysterious |
| 8 | jsuis | 27 | Guigui |
| 9 | jvais | 24 | Guigui |
| 10 | encore | 22 | Micou[PaLa] |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Guigui | 29 | MellY |
| 2 | MellY | 26 | Guigui |
| 3 | Micou[PaLa] | 11 | Guigui |
| 4 | TheKoR|Aw | 11 | Oo-`Len[F]eR`DeS`An[G]eS`-oO |
| 5 | zed | 4 | MellY |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://photos.dwchat.net/Guigui/Guigui.jpg | 1 | Guigui |
| 2 | http://www.lesparoles.net/modules.php?name=Lyrix&functio | 1 | Guigui |
| 3 | http://photos.dwchat.net/Guigui/ds-la-lumiere.jpg | 1 | Guigui |
|
| Guigui n'est pas très populaire, kické 3 fois ! Exemple: *** Guigui was kicked by Mysterious [-DaViD-] n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
| Mysterious est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 3 fois !
Un/e disciple de Mysterious, [-DaViD-] a kické 1 personnes. |
| Mysterious a donné 66 ops sur le canal...
ChanServ est aussi très poli(e) : 8 ops de sa part. |
| Mysterious est le shériff du canal avec 11 deops... |
| Etrange, aucun halfop n'a été donné sur #confidence! |
| Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #confidence! |
| Mysterious a donné 28 fois le +v sur le canal...
ChanServ est aussi très poli(e): 8 +v de sa part. |
| Wow, aucun +v n'a été retiré sur #confidence! |
| Guigui aime bien faire savoir ce qu'il fait, avec 5 actions ! Exemple: * Guigui re Egalement Aznar|Akeba qui n'est pas en reste avec 1 actions ! |
| Guigui se parle tout seul très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 18 reprises !
Une autre incomprise est MellY, qui a tenté de se prendre la tête à 18 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile: Guigui a fait 19 visites durant cette période ! |
| zed est bien vulgaire, 1.7% de ses lignes contiennent des gros mots. Exemple: <zed> je te confirme pas Aznar|Akeba parle aussi comme un chartier, 1.4% du temps. |
|
| Without love, No one can understand ; Without hope, The struggle never ends ; Without dreams, Your freedom has no meaning ; Without love .. Without love .. (KellY) (Guigui) | par ChanServ à 09:46 |
| Il y a eu 37 topics diférents sur le channel | |