|
| 15.6% |
9.7% |
5.4% |
3.5% |
2.2% |
1.4% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.1% |
0.0% |
0.0% |
0.1% |
0.0% |
0.1% |
0.7% |
1.2% |
0.2% |
0.3% |
2.3% |
14.5% |
21.6% |
19.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Mots par ligne | Chars par ligne | Citation typique | |
| 1 | isis | 33095 | 9.3 | 45.8 | " je sais encore suivre une lecture" | ||
| 2 | Catamarane | 20818 | 6.4 | 35.9 | "V-Stephane> j'arrrrrrrrrrrrrrrrrrive" | ||
| 3 | V-Stephane | 17093 | 5.6 | 25.1 | " lache avec tes prhrases et idees toutes pretes" | ||
| 4 | V-Sabrina | 15909 | 5.3 | 29.3 | "mais s'ils ne comprennent pas... que veux tu que je fasse" | ||
| 5 | allyanne | 7586 | 4.0 | 21.3 | "j'aimerai connaitre mon avancement spiritutel steph" | ||
| 6 | V-Hagar | 15268 | 9.2 | 53.8 | "à quoi servent les midias etc..." | ||
| 7 | Deszo | 7041 | 4.5 | 24.2 | "et c'est négatif, pour toi ?" | ||
| 8 | Malili | 10369 | 7.0 | 35.2 | " tu connais bien l'astrologie alors?" | ||
| 9 | ELIASA | 5335 | 4.2 | 22.2 | "come moi! 13 ans, tout est arriver" | ||
| 10 | Leo | 5432 | 6.4 | 34.8 | "oui mieux, une page a refaire au mois de fevrier......" | ||
| 11 | A-T-angelique | 5203 | 6.8 | 38.0 | "parc ontre avec l' empereur et la justice" | ||
| 12 | Florian | 3079 | 4.5 | 21.4 | "comme si fallait ke sa reste" | ||
| 13 | V_Hagar | 5103 | 8.1 | 47.5 | "oui...mentalise son nom . comme un mantra..." | ||
| 14 | Raphael | 3779 | 6.3 | 31.0 | "mais ct pour aider une jeune debutante a decoder les cartes" | ||
| 15 | HdeuxO | 3449 | 6.2 | 34.8 | "des ondes de formes identiques" | ||
| 16 | catarina | 3211 | 5.8 | 31.2 | "exact aussi (je crois encore au prince charmant)" | ||
| 17 | le_mat | 2292 | 4.2 | 23.8 | "mais toujours une prise de risque" | ||
| 18 | Yat | 3078 | 6.2 | 36.2 | "Attention, Ciracus, tu es impressionnant ! lol" | ||
| 19 | arnodunor | 3301 | 6.8 | 35.6 | " réveillons les inconscients !" | ||
| 20 | ramancheur | 3082 | 6.8 | 31.2 | " leo je conet tre bien le taro" | ||
| 21 | harmony | 2277 | 6.1 | 30.2 | " ah, ah ce moment là je sais de qui il s'agit" | ||
| 22 | ciracus | 1906 | 6.7 | 34.3 | "ces pas important je te rassure" | ||
| 23 | aladin | 1028 | 4.1 | 21.7 | "envie de changer de vie completement pour ca qu'il disparaise" | ||
| 24 | rene | 685 | 3.7 | 18.4 | "non les autres sont les autres" | ||
| 25 | Aur | 672 | 4.3 | 20.4 | "ramancheur tu es canadien anglophone?" |
| play (139) | EtoileFilante (132) | klein__ (106) | Din (102) | V-izys (100) |
| seon (77) | maatina (74) | tatu (73) | gaetan-va-revenir (69) | avril (67) |
| Ptit\ (64) | tini (60) | mariefa (57) | zaza (54) | colline (45) |
| sandra007 (38) | lilie (36) | claudia (36) | thiess (35) | MALIKA (34) |
| Ptit_Sofy (31) | kittel (29) | Caro (27) | Johny-B-Good (27) | jl (27) |
| Orkyd (27) | chenecreux (26) | Milanix (24) | colombine (23) | Floris (23) |
|
| klein__ est soit stupide soit trop curieux(se)... 29.2% de ses lignes contiennent une question !
Din n'en connait pas davantage, 24.5% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est arnodunor qui gueule 68.1% du temps !
Malili est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 22.5% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez V-Sabrina, qui écrit en majuscule 2.2% du temps. Exemple: <V-Sabrina> 9A VA D2POTER Din a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 1.9% du temps. |
| Personne ne slappe, tout le monde est sympa. |
| Florian apporte un peu de gaieté dans le monde, 22.4% de ses lignes contiennent un smiley :)
ELIASA n'est pas triste non plus, qui sourit 20.0% du temps. |
| catarina semble un peu déprimé(e) en ce moment, 2.1% de ses lignes contiennent un smiley :(
klein__ est aussi bien triste, en pleurant 0.9% du temps. |
| V-Hagar a écrit des lignes bien longues ! 53.7 lettres par ligne ! La moyenne sur #astrologicafe est de 33.0 lettres par ligne. |
| klein__ a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 13.3 lettres par ligne... rene n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 18.3. |
| isis a dit un total de 33095 mots !
Et juste derrière isis, Catamarane, avec quand même : 20818 mots à son actif. |
| Busy écrit en moyenne 41.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 6.31 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Floris (17 noms) |
barreau, Flo, aOz[Aw], taule, aOz, test, Micouille, parloir, eau_et_pain_sec, savonnette_dans_la_douche, aOz[Aw|boude], Floris, blouvicepeur, eau_, aOz[Dodo], Inconnu4092867, eau |
| 2 | gaetan-va-revenir (13 noms) |
gaetan\, Inconnu4094579, gaetan, caetano-dodo, gaetandodo, gaetanmange, gaetano, gaetan-dodo, caetanododo, gaetan-se-fais-chier, caetano, gaetan-va-revenir, gaetantropmange |
| 3 | V-Sabrina (10 noms) |
Inconnu4092829, Inconnu4094627, Inconnu4092838, Inconnu4093244, utquejemedepecheavantquilsenvo, avecmaliliV-sabrina, rletoujoursendddigoetlegouverm, aV-Sabrina, Inconnu6498142, V-Sabrina |
| 4 | isis (8 noms) |
isinousisis, tamaraneiciisinousisis, tiguenousrisquonsdintercepteri, iscequetuvisouavecucavientdune, tuitmaismoijenedonnepasmoncomp, nousisis, isis_est_partie_manger, isis |
| 5 | Deszo (7 noms) |
Invitesurprise, Ozsed, Arno-Isis, DeszoOQP, Dess, Deszo, DwAstro30 |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | bonsoir | 1638 | klein__ |
| 2 | c'est | 1420 | V-Sabrina |
| 3 | bonne | 699 | HdeuxO |
| 4 | aussi | 685 | Deszo |
| 5 | comme | 489 | Deszo |
| 6 | faire | 450 | Malili |
| 7 | merci | 405 | V-Sabrina |
| 8 | cette | 341 | Deszo |
| 9 | encore | 290 | Deszo |
| 10 | V-Sabrina> | 283 | V-Stephane |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | sabrina | 350 | allyanne |
| 2 | isis | 320 | V-Hagar |
| 3 | allyanne | 207 | Deszo |
| 4 | ramancheur | 150 | V-Sabrina |
| 5 | Malili | 100 | Deszo |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://webchat.dwchat.net/cool/ | 3 | Deszo |
| 2 | http://www.coolsmile.net/chat/smile/ | 2 | Yat |
| 3 | http://catholiquedu.free.fr/cultes/Octopussy/Protocole%20des | 2 | isis |
| 4 | http://stats.dwchat.net/astrologicafe.html | 2 | gaetan-va-revenir |
| 5 | http://www.zig-zag.tm.fr/Himalaya/NEPALBIGUGOMPA.html | 1 | Yat |
|
| Raymond n'est pas très populaire, kické(e) 2 fois ! Exemple: *** Raymond was kicked by aOz |
| Floris est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 2 fois ! |
| Robot a donné 41 ops sur le canal...
HdeuxO est aussi très poli(e) : 4 ops de sa part. |
| Robot est le shériff du canal avec 8 deops...
V-Stephane a deopé 2 utilisateurs. |
| Etrange, aucun halfop n'a été donné sur #astrologicafe! |
| Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #astrologicafe! |
| V-Sabrina a donné 145 fois le +v sur le canal...
Leo est aussi très poli(e): 14 +v de sa part. |
| V-Sabrina est le/a shériff du canal avec 1 -v. |
| Catamarane aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 39 actions ! Exemple: * Catamarane vient entourer hagar d'une couverture de laine vierge Egalement Leo qui n'est pas en reste avec 23 actions ! |
| V-Stephane se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 46 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Florian, qui a tenté de se prendre la tête à 23 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile: Floris a fait 83 visites durant cette période ! |
| maya est bien vulgaire, 3.6% de ses lignes contiennent des gros mots. Exemple: <maya> ya til des voyants cesoir je deprime je souhaitrai consulter tatu parle aussi comme un chartier, 3.0% du temps. |
|
| Semaine de la Toussaint - | par HdeuxO à 20:46 |
| :shit: pffuit pfuitSemaine de la Toussaint - | par HdeuxO à 20:46 |
| Il y a eu 73 topics diférents sur le channel | |