|
| 4.7% |
2.3% |
3.3% |
1.6% |
1.0% |
0.4% |
0.3% |
0.5% |
0.9% |
1.6% |
1.9% |
3.7% |
2.6% |
4.2% |
5.1% |
5.3% |
6.0% |
6.7% |
7.8% |
5.5% |
6.4% |
8.0% |
8.5% |
10.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Mots par ligne | Chars par ligne | Citation typique | |
| 1 | Floris | 11502 | 4.5 | 23.1 | "!kb Inconnu4094395 change de sript" | ||
| 2 | Zexen | 4136 | 4.1 | 22.3 | "chinois en l'occurence ici" | ||
| 3 | gaetan | 3607 | 3.8 | 19.1 | "BIG_OUF> tu vas trop vite toi !" | ||
| 4 | Zeus | 2592 | 3.7 | 19.1 | "/nickserv register ton_pass ton_mail" | ||
| 5 | Telepathmaster | 2908 | 4.2 | 19.9 | "il fo enregistrer le salon" | ||
| 6 | Vit0[Aw] | 2170 | 3.5 | 17.8 | "ben Lemmings jpeux pas faire grand chose pour toi :(" | ||
| 7 | lorenzo | 1863 | 3.1 | 14.6 | "vous pouver venir svp sur mon chat ?" | ||
| 8 | Neon[Aw] | 1510 | 3.0 | 14.7 | "rien j'ai redmarré le bouncer" | ||
| 9 | BlueWhisper[OQP] | 2204 | 5.5 | 29.9 | "il répond par 200 OK alors qu'il devrait mettre 404" | ||
| 10 | MaStErNeT | 2066 | 5.5 | 27.4 | "tu modifie #chan et nick par le nick du bot" | ||
| 11 | alex | 975 | 3.3 | 16.1 | "-NickServ- Myriam est Floris" | ||
| 12 | Aide-Bot | 4515 | 17.1 | 110.9 | " Gère la liste des Vop d'un channel." | ||
| 13 | GuyoST | 1998 | 7.7 | 39.8 | "y'a pas d'applet qui fait exactement ça en fait" | ||
| 14 | BIG_OUF | 1069 | 4.3 | 23.3 | "je pleurerais toute les larmes de mon corps ;)" | ||
| 15 | Magicss | 1060 | 4.6 | 22.4 | "RANIA> t'as deja pensé a faire mesurer ton QI ?" | ||
| 16 | erpricanthy | 939 | 4.1 | 21.2 | "merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" | ||
| 17 | coincoin`aw | 683 | 3.7 | 16.3 | "je veux juste savoir un truc" | ||
| 18 | Guigui|taff | 912 | 5.1 | 25.4 | "sinon moi jcausais sur opers" | ||
| 19 | Ange_Blood | 482 | 3.2 | 14.9 | "coment on fait pour metre un code a son chan ???" | ||
| 20 | Vv_-^-_vV | 513 | 3.7 | 18.1 | "de ce que me donne ton liens" | ||
| 21 | Squallynou | 1471 | 10.7 | 54.8 | "car on est obligé de s'identifier ici" | ||
| 22 | Mel|vnR | 815 | 6.1 | 29.2 | "alors pk il a plus de comande ke moi ?" | ||
| 23 | alex2003 | 629 | 4.8 | 25.3 | "Vit0 moi j'ai toujours mes chances ? ^^" | ||
| 24 | MellY | 690 | 5.8 | 26.6 | "et tu ma laissé mtapé la honte tt seule !!!!!!!!!" | ||
| 25 | NouNours_ | 420 | 3.9 | 20.0 | "oui je comprend ca met les nerf !!" |
| Guigui (102) | MaximuS (92) | Jeff (84) | FARAH (83) | isis (81) |
| Anonymous (80) | RANIA (72) | Pleynax (69) | i- (64) | Detrusor (60) |
| Lemmings (57) | Site-Napol (55) | Chat-Napoleon1er (51) | Ebene (50) | yassinovitch (44) |
| DwDial18 (43) | ARCOM (43) | BigCouguar (42) | yan-52-le-vrai (41) | bicorne (41) |
| Eva-Zone (40) | Chicouloum (38) | xboxmania (37) | [CoNrAd]-MaC-[LeOd] (36) | WebGuest192 (35) |
| stylatone00 (35) | anhkhoa (34) | Tidds (32) | jules (31) | Aspect (30) |
|
| Squallynou est soit stupide soit trop curieux(se)... 27.5% de ses lignes contiennent une question !
GuyoST n'en connait pas davantage, 26.4% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Ange_Blood qui gueule 36.9% du temps !
Aide-Bot est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 20.4% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez lorenzo, qui écrit en majuscule 6.6% du temps. Exemple: <lorenzo> OU PA BlueWhisper[OQP] a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 2.9% du temps. |
| Personne ne slappe, tout le monde est sympa. |
| alex2003 apporte un peu de gaieté dans le monde, 42.3% de ses lignes contiennent un smiley :)
Neon[Aw] n'est pas triste non plus, qui sourit 27.3% du temps. |
| Aide-Bot semble un peu déprimé(e) en ce moment, 42.4% de ses lignes contiennent un smiley :(
Magicss est aussi bien triste, en pleurant 8.2% du temps. |
| Aide-Bot a écrit des lignes bien longues ! 110.9 lettres par ligne ! La moyenne sur #aide est de 24.0 lettres par ligne. |
| lorenzo a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 14.5 lettres par ligne... Neon[Aw] n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 14.6. |
| Floris a dit un total de 11502 mots !
Et juste derrière Floris, Aide-Bot, avec quand même : 4515 mots à son actif. |
| Themac écrit en moyenne 36.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.65 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | gaetan (49 noms) |
gaetan, gaetan|dodo, gaetandodo, gaetan|douche, gaetano, albert, gaetan-fais-le-menage, Inconnu4094632, gaetan1, merdegaetansurmonchanqdjeviend, gaetan2, Inconnu4094634, Inconnu4092764, Inconnu4092765, gaet, gaetanpleure, gaetan[msn], delphine, caetano-dodo, gaetan-f-a-mange, caetanododo, gaetansurmonchanqdjeviendraipl, gaetan12, gaetanoqp, gaetantropmange, gaetanNRV, Inconnu4094515, gaetan-oqp, Inconnu4094517, gaetan-mange, gaetanmange, Inconnu6303893, gaetan-se-fais-chier, gaetanmalade, caetano, gaetanrepleure, Inconnu4092848, Inconnu4094395, gaetan\, Inconnu4094579, gaetanboisdupastis, gaetan|away, gaetanpabien, marion, gaetan-dodo, gaetanpasbien, gaetan-range, Inconnu4094237, gaetanvaiselle |
| 2 | Floris (29 noms) |
Floris_Kiss, BOT, floris_Star_Acad, Flo, flo_aw, aOz, test, flo_Dort, parloir, eau_et_pain_sec, Micou[PaLa], Floris, eau_, aOz[Dodo], Inconnu4092867, floris_oQp, eau, aOz[Aw], barreau, taule, floris_Dodo, Micouille, flo_1, savonnette_dans_la_douche, aOz[Aw|boude], floris_, blouvicepeur, floris_pala, floris_Absent |
| 3 | Telepathmaster (26 noms) |
Black_Sam, Telepath_pulamaispukadutt, Kara`pula, Inconnu4019153, telepathe`aw, Telepathmaster, Telepath_pulamaispuladutt, Telepath`degoute, telepathe`aaw, Saroumane, Poitiers_a_encore_perdu, Telepath`pula, Telepathe`mange, Telepath`degoute_mange, Telepath`mange, Inconnu4094014, Sarou{absent, Karamazov, Telepath_oqp, Telepathmsater, Jeanne_hazuki, telepath`oqp, Telepathmster, Inconnu6497483, Inconnu4094600, Telepathma`nge |
| 4 | Micou[PaLa] (17 noms) |
Bruce-Lee, Inconnu4093730, Inconnu4093722, Inconnu4093723, Inconnu4093732, Micou[OQP], Inconnu4093726, zZzMicouzZz, Inconnu4093728, Floris, Micou[PaLa], aOzerde, Micou, Micou[MiaM], Inconnu4093990, Inconnu4093989, Micou[0] |
| 5 | Zeus (16 noms) |
Zeus[gratouille, Zeus{copine}, Zeus, reyryeryh, Zeus[dine, Zeus[dine], ZeuSousladouche, Zues, Zeus[assembleur], Inconnu4094034, Zeus{info}, Inconnu6303723, Zeus[guitare], jajafan, efodsqf, Zeus{dodo} |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | c'est | 327 | Zexen |
| 2 | faire | 244 | gaetan |
| 3 | merci | 207 | Eva-Zone |
| 4 | channel | 201 | Telepathmaster |
| 5 | comment | 200 | Eva-Zone |
| 6 | <#chan> | 173 | Aide-Bot |
| 7 | salon | 169 | NouNours_ |
| 8 | /ChanServ | 154 | Aide-Bot |
| 9 | comme | 143 | jules |
| 10 | liste | 138 | Aide-Bot |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | moi | 331 | Telepathmaster |
| 2 | Floris | 316 | gaetan |
| 3 | erpricanthy | 191 | Ange_Blood |
| 4 | Vit0[Aw] | 79 | Jeff |
| 5 | lorenzo | 70 | Floris |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://aide.dwchat.net | 15 | gaetan |
| 2 | http://cool.dwchat.net | 8 | Zeus |
| 3 | http://webchat.dwchat.net/cool/webmaster.php | 7 | Squallynou |
| 4 | http://stats.dwchat.net/demande.php | 7 | Zexen |
| 5 | http://webchat.dwchat.net/cool/webmaster | 6 | Zexen |
|
| BlueWhisper[OQP] n'est pas très populaire, kické(e) 14 fois ! Exemple: *** BlueWhisper[Aw] was kicked by DWBot lorenzo n'a pas d'ami non plus, 13 kicks reçus. |
| DWBot est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 71 fois !
Un/e disciple de DWBot, Zexen a kické 5 personnes. |
| DWBot a donné 181 ops sur le canal...
ChanServ est aussi très poli(e) : 1 ops de sa part. |
| Zexen est le shériff du canal avec 21 deops...
DWBot a deopé 16 utilisateurs. |
| Etrange, aucun halfop n'a été donné sur #aide! |
| Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #aide! |
| DWBot a donné 111 fois le +v sur le canal...
Vit0[Aw] est aussi très poli(e): 5 +v de sa part. |
| DWBot est le/a shériff du canal avec 9 -v.
Zexen a dévoicé 1 personnes. |
| BIG_OUF aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 32 actions ! Exemple: * BIG_OUF[OqP] est Away (pas la) :)) ou ne veux pas qu'on le dérange ! Merci ! Egalement Neon[Aw] qui n'est pas en reste avec 30 actions ! |
| Floris se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 75 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est gaetan, qui a tenté de se prendre la tête à 15 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile: Floris a fait 101 visites durant cette période ! |
| Detrusor est bien vulgaire, 2% de ses lignes contiennent des gros mots. Exemple: <Detrusor> connaissez vous un autre chat d'aide pour ce genre de pb ? Micou[PaLa] parle aussi comme un chartier, 1.9% du temps. |
|
| Bienvenue sur le canal d'Aide Officiel de DWChat. Veuillez consulter le site http://aide.dwchat.net avant de poser votre question :). | par Zexen à 19:22 |
| Bienvenue sur le canal d'Aide Officiel de DWChat. Veuillez consulter le site http://aide.dwchat.net avant de poser votre question :). (aOz) | par ChanServ à 16:26 |
| Bienvenue sur le canal d'Aide Officiel de DWChat. Veuillez consulter le site http://aide.dwchat.net avant de poser votre question :). Services indisponibles pour le moment | par Zexen à 11:22 |
| Il y a eu 6 topics diférents sur le channel | |